基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 達州市 |
| 招標代理機構 | 項目名稱 |
開江縣S201烏鴉橋危橋改造工程施工 |
|
| 采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
(開江縣S201烏鴉橋危橋改造工程)(施工標段)開標記錄表
| 開標時間: | 2024/3/22 9:00:00 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | 四川燊鵬建設工程有限公司 | 密封 | 50000.00 | 5546447.68 | 無 | 120日歷天 | ||
| 2 | 四川城普建設工程有限公司 | 密封 | 50000.00 | 5530547.26 | 無 | 120日歷天 | ||
| 3 | 四川三豐建筑工程有限公司 | 密封 | 50000.00 | 5561552.38 | 無 | 120日歷天 | ||
| 4 | 四川晨城建筑工程有限公司 | 密封 | 50000.00 | 5558531.44 | 無 | 120日歷天 | ||
| 5 | 內(nèi)蒙古新開元建設有限公司 | 密封 | 50000.00 | 5393588.06 | 無 | 120 日歷天 | ||
| 6 | 四川坤成銳建設工程有限公司 | 密封 | 50000.00 | 5658222.49 | 無 | 120 日歷天 | ||
| 7 | 甘肅春曉建設工程有限公司 | 密封 | 50000.00 | 5580282.22 | 無 | 120日歷天 | ||
| 8 | 云南博川建設工程有限公司 | 密封 | 50000.00 | 5542218.36 | 無 | 120日歷天 | ||
| 最高投標限價(元) | 6,041,882 | |||||||
| 招標人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標人: |




HTRCS-國內(nèi)領先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...