基本信息
| 省份 | 甘肅 | 城市 | 隴南市 |
| 招標代理機構(gòu) | 甘肅新一工程咨詢有限公司 | 項目名稱 |
康縣大堡河山洪溝道防治工程 |
| 采購單位 |
康縣水利建設(shè)管理站 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
0939-5121648/18393570669 |
中標信息
| 中標單位 |
甘肅暢遠路橋建設(shè)工程有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 10680851.66 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
康縣大堡河山洪溝道防治工程(第一標段)中標候選人公示
(標段編號:E6212000612012704001001)
康縣大堡河山洪溝道防治工程(第一標段)(項目及標段名稱)于2024年3月21日在隴南市公共資源交易中心開標,經(jīng)評標委員會評審,已確定中標候選人,現(xiàn)公示如下:
| 招標人 | 康縣水利建設(shè)管理站 | 招標人聯(lián)系電話 | 0939-5121648/18393570669 | |||
| 招標代理機構(gòu) | 甘肅新一工程咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18693908953 | |||
| 中標類別 | 水利施工 | 中標承包方式 | 固定合同價 | |||
| 建設(shè)規(guī)模 | 治理河長6.28km,新建堤防4818m,新建護岸160m,加固基礎(chǔ)堤防 476m,新建攔蓄設(shè)施15座,河道整治2400m。 | |||||
| 中標候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標候選人 | 資格能力條件 | 投標報價 (萬元) | 項目負責人 及執(zhí)業(yè)資格(證號) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 標準 |
| 1 | 甘肅暢遠路橋建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包三級 | 1068.085166 | 李春龍 水利水電工程二級建造師 (甘262131415009) | 120 | 合格 |
| 2 | 甘肅晟達建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包三級 | 1064.180738 | 鞏文軍 水利水電工程二級建造師 (甘262151624613) | 120 | 合格 |
| 3 | 隴南市信達工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包三級 | 1070.126492 | 崔開偉 水利水電工程二級建造師 (甘262181938825) | 120 | 合格 |
| 中標公示期限 | ||||||
| 公示開始日期 | ?2024 年 3 月 22 日 | 公示結(jié)束日期 | 2024 年 3 月 24 日 |
| 評 標 情 況 | ||||||
| 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||||
| 投標報價得分 | 施工組織設(shè)計得分 | 項目管理機構(gòu)得分 | 其他評分因素得分 | 總得分 | ||
| 甘肅暢遠路橋建設(shè)工程有限公司 | 39.94 | 38.08 | 10.00 | 4.00 | 92.02 | 1 |
| 甘肅晟達建設(shè)工程有限公司 | 39.85 | 35.04 | 9.00 | 4.00 | 87.89 | 2 |
| 隴南市信達工程有限公司 | 39.75 | 35.34 | 9.00 | 3.50 | 87.59 | 3 |
| *評標明細具體列項可由招標人(代理機構(gòu))根據(jù)評標實際情況進行修改,并對其正確性負責。 |
| 廢 標 情 況 | |
| 廢標單位 | 廢標原因 |
| 隴南市江龍水電建筑安裝工程有限公司 | 計劃工期不符合第二章投標人須知:1.3.2款規(guī)定 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...