基本信息
| 省份 | 貴州 | 城市 | 黔南布依族苗族自治州 |
| 招標代理機構(gòu) | 項目名稱 |
惠水縣2024年危橋改造工程項目 |
|
| 采購單位 |
惠水縣公路建設養(yǎng)護發(fā)展中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
| 標段編號:E52273120240001WU001001 | |||||||||||||||
| 1.招標條件 | |||||||||||||||
| 本招標項目 惠水縣2024年危橋改造工程項目已由 惠水縣交通運輸局及黔南布依族苗族自治州交通運輸局以 惠交發(fā)【2023】46號、惠交發(fā)【2023】47號、惠交發(fā)【2023】48號、惠交發(fā)【2023】49號、惠交發(fā)【2023】50號、黔南交發(fā)【2023】69號批準建設, 招標人為惠水縣公路建設養(yǎng)護發(fā)展中心,建設資金來自政府投資 ,出資比例為政府投資比例:100.0%,非政府投資比例:0.0%。該項目已具備招標條件, 現(xiàn)對該項目的施工進行公開招標。 | |||||||||||||||
| 2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||
| 2.1 建設地點:貴州省 黔南布依族苗族自治州 惠水縣 惠水縣擺金鎮(zhèn)、崗度鎮(zhèn)、雅水鎮(zhèn) 。 | |||||||||||||||
| 2.2 建設規(guī)模:①干腳小橋:橋型上部結(jié) 構(gòu)為1×8鋼筋混凝土實心板,下部結(jié)構(gòu)橋臺為重力式U 型橋臺、 擴大基礎。橋梁全長為16米,橋梁寬度為:0.5米混凝土護欄 5.5 米車行道 0.5米混凝土護欄,全寬6.5米。引道長0米,路基寬度 4.5米。設計荷載為公路-Ⅱ級,設計洪水頻率為1/25。②崗倒漫水橋:在原橋上游10米處重建該橋。橋 型上部結(jié)構(gòu)為2×10鋼筋混凝土實心板,下部結(jié)構(gòu)橋臺為重力式U 型橋臺,擴大基礎;橋墩采用圓形雙柱墩,擴大基礎。橋梁全長 為30米,橋梁寬度為:0.5米混凝土護欄 7.0米車行道 0.5米混 凝土護欄,全寬8.0米。引道長55米,路基寬度6.5米。設計荷載為公路-Ⅱ級,設計洪水頻率為1/25。③拉蠻小橋:在原橋位拆除重建該橋。橋型上部 結(jié)構(gòu)為2×13鋼筋混凝土實心板,下部結(jié)構(gòu)橋臺為重力式U 型橋 臺,擴大基礎;橋墩采用圓形雙柱墩,擴大基礎。橋梁全長為36 米,橋梁寬度為:0.5米混凝土護欄 7.0米車行道 0.5米混凝土 護欄,全寬8.0米。引道長80米,路基寬度6.5米。設計荷載為公路-Ⅱ級,設計洪水頻率為1/25。④蘆洞橋:在原橋拆除處重建該橋。橋型上 部結(jié)構(gòu)為1×13鋼筋混凝土實心板,下部結(jié)構(gòu)橋臺為重力式U 型 橋臺,擴大基礎。橋梁全長為25米,橋梁寬度為:0.5米混凝土 護欄 8.5米車行道 0.5米混凝土護欄,全寬9.5米。引道長25米,路基寬度8.5米。設計荷載為公路-I級,設計洪水頻率為1/25。⑤甜茶河小橋:在原橋上游25米處重建該橋。橋 型上部結(jié)構(gòu)為1×13鋼筋混凝土實心板,下部結(jié)構(gòu)橋臺為重力式U 型橋臺,擴大基礎。橋梁全長為23米,橋梁寬度為:0.5米混凝 土護欄 7.0米車行道 0.5米混凝土護欄,全寬8.0米。引道長75米,路基寬度6.5米。設計荷載為公路-Ⅱ級,設計洪水頻率為1/25。⑥滴水崖漫水橋:在原橋下游 15 米處重建。橋 型上部結(jié)構(gòu)為 2×16 米鋼筋混凝土箱梁;下部結(jié)構(gòu)為重力式 U 型 橋臺,擴大基礎;橋墩采用圓形雙柱墩,擴大基礎。橋梁全長為 42 米,引道長 176 米,項目長 218 米。橋梁寬度為:0.5 米混凝 土護欄 7.0 米車行道 0.5 米混凝土護欄,全寬 8.0 米。設計荷載:公路- Ⅱ級。設計洪水頻率為 1/50。 。 | |||||||||||||||
| 2.3 合同估算價:7957000元。 | |||||||||||||||
| 2.4 計劃工期:240 天。 | |||||||||||||||
| 2.5 招標范圍:本項目招標文件、施工圖設計、工程量清單、補充答疑文件所示全部內(nèi)容。 | |||||||||||||||
| 3.投標人資格要求 | |||||||||||||||
| 3.1 本次招標要求投標人須具備:公路工程施工總承包叁級及以上資質(zhì)、無業(yè)績,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力,其中,投標人擬派項目負責人須具備公路工程專業(yè)二級及以上注冊建造師,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且未擔任其他在建建設工程的項目負責人。 | |||||||||||||||
| 3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標。 | |||||||||||||||
| 4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||
| 4.1 凡有意投標者,請于2024年03月19日00時00分至2024年03月26日23時59分,登錄全國公共資源交易平臺(省/市中心)網(wǎng)上獲?。ń灰字行木W(wǎng)址:http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin)下載電子招標文件。 | |||||||||||||||
| 4.2 招標文件、圖紙或技術資料每套售價零元,售后不退。 | |||||||||||||||
| 5.投標文件的遞交及相關事宜 | |||||||||||||||
| 5.1 投標文件上傳遞交的截止時間為2024年04月10日10時30分,投標人應在截止時間前通過 http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin 電子招標投標交易平臺)上傳遞交電子投標文件。 | |||||||||||||||
| 5.2 本項目不接受不見面開標。 | |||||||||||||||
| 5.3 逾期系統(tǒng)自動關閉,停止受理投標文件。 | |||||||||||||||
| 6.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||
| 貴州省招標投標公共服務平臺及全國公共資源交易平臺(貴州省·黔南州) | |||||||||||||||
| 7.其他 | |||||||||||||||
| 首次進入黔南州公共資源交易中心的投標人,需先到黔南州公共資源交易中心辦理入場登記和 CA 證書(貴州省公共資源交易中心 CA 通用),然后才能登錄系統(tǒng)下載招標文件。 投標人應隨時關注黔南州公共資源交易中心網(wǎng)站發(fā)出的招標文件澄清與更正等通知內(nèi)容。 | |||||||||||||||
| 8.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 2024年03月19 日 |




HTRCS-國內(nèi)領先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...