基本信息
| 省份 | 浙江 | 城市 | 舟山市 |
| 招標代理機構 | 項目名稱 |
舟山市普陀區(qū)沈家門街道興建路142號加固工程 |
|
| 采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | 918234 |
| 來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯(lián)網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
| 標段名稱:舟山市普陀區(qū)沈家門街道興建路142號加固工程 |
| 開標地點:舟山市公共資源交易中心普陀分中心開標一室 |
| 開標時間:2024/3/20 9:00:00 |
| 單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 備注 |
| 舟山那萊建設有限公司 | 918,234 | 王蓓 | 90 | |
| 浙江創(chuàng)瑜建設有限公司 | 918,234 | 郭清 | 90 | |
| 大永集團有限公司 | 918,234 | 楊永東 | 90 | |
| 浙江舟山榮源建設有限公司 | 918,234 | 徐天倫 | 90 | |
| 浙江南海建設有限公司 | 918,234 | 尹西富 | 90 | |
| 浙江有的建設有限公司 | 918,234 | 李創(chuàng) | 90 | |
| 舟山市大漢建筑工程有限公司 | 918,234 | 章舟燕 | 90日歷天 | |
| 舟山市順海建設有限公司 | 918,234 | 周芳 | 90 | |
| 舟山市普陀宇通路橋工程有限公司 | 918,234 | 王珂嵩 | 90 | |
| 舟山鼎森建設有限公司 | 918,234 | 胡軍 | 90 | |
| 浙江泰萊建設有限公司 | 918,234 | 樂斌斌 | 90 | |
| 浙江碩銳建設有限公司 | 918,234 | 唐軍 | 90 | |
| 舟山宇臻建設有限公司 | 918,234 | 曹勇勇 | 90 | |
| 浙江舟山航宇建設有限公司 | 918,234 | 徐春艷 | 90 | |
| 浙江凱磊建設有限公司 | 918,234 | 王敏 | 90 | |
| 浙江舟山衡盛建設有限公司 | 918,234 | 李路路 | 90 | |
| 浙江廣耀環(huán)境建設有限公司 | 918,234 | 張小國 | 90 | |
| 浙江恒立環(huán)境建設有限公司 | 918,234 | 錢東 | 90 | |
| 浙江九豐建設有限公司 | 918,234 | 王新亮 | 90 | |
| 舟山創(chuàng)景建設有限公司 | 918,234 | 項宇豪 | 90 | |
| 舟山市晟飛建筑工程有限公司 | 918,234 | 胡娉 | 90 | |
| 浙江隆勝建設有限公司 | 918,234 | 胡良彬 | 90 | |
| 浙江豐云建設有限公司 | 918,234 | 陸波鳳 | 90 | |
| 浙江昌屹建設有限公司 | 918,234 | 金晶 | 90 | |
| 浙江銀譽建設工程有限公司 | 918,234 | 李遠瓊 | 90 | |
| 舟山城恒建設有限公司 | 918,234 | 張輝 | 90 | |
| 浙江華朝建設有限公司 | 918,234 | 黃鑫杰 | 90 | |
| 浙江海昊建設有限公司 | 918,234 | 曾迪俊 | 90 | |
| 舟山市緯宇建設有限公司 | 918,234 | 吳劍鋼 | 90 | |
| 舟山欣鴻建筑工程有限公司 | 918,234 | 朱勝利 | 90 | |
| 舟山泓韻建設有限公司 | 918,234 | 羅星星 | 90 | |
| 浙江舟山億安建設有限公司 | 918,234 | 劉云良 | 90 | |
| 浙江大秦建設工程有限公司 | 918,234 | 何丁丁 | 90 | |
| 浙江寶寧建設有限公司 | 918,234 | 楊緒禮 | 90 | |
| 舟山市鼎衡建設有限公司 | 918,234 | 陳卓 | 90 | |
| 舟山城星建設有限公司 | 918,234 | 王虹兒 | 90 | |
| 浙江衡成建設有限公司 | 918,234 | 胡曉雷 | 90 | |
| 舟山三源建設工程有限公司 | 918,234 | 劉明敏 | 90 | |
| 飛帆集團有限公司 | 918,234 | 楊一飛 | 90 | |
| 浙江康騰建設有限公司 | 918,234 | 梁鋼鋒 | 90 | |
| 浙江新潤建設有限公司 | 918,234 | 馬長樂 | 90 | |
| 浙江凌正建設有限公司 | 918,234 | 李良 | 90 |




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...