基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 昭通市 |
| 招標代理機構(gòu) | 云南廣正招標咨詢有限公司 | 項目名稱 |
鎮(zhèn)雄縣營地水庫除險加固工程施工 |
| 采購單位 |
鎮(zhèn)雄縣水務局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
劉天軍 |
| 采購電話 |
13578088622 |
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 鎮(zhèn)雄縣營地水庫除險加固工程施工招標 | ||||||
| 標段編號: | GC530600202400113001001 | 標段名稱: | 鎮(zhèn)雄縣營地水庫除險加固工程施工招標 | ||||
| 招標人: | 鎮(zhèn)雄縣水務局 | 招標人地址: | 昭通市鎮(zhèn)雄縣中山路139號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 劉天軍 | 聯(lián)系電話: | 13578088622 | ||||
| 招標代理: | 云南廣正招標咨詢有限公司 | 招標代理地址: | 昭通市昭陽區(qū)鳳霞路鳳凰國際A座7樓 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 朱瓊 | 招標代理聯(lián)系電話: | 15125336666 | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 其他 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 891.014466 | 開標時間: | 2024-03-19 09:30 | ||||
| 攔標價(萬元): | 891.014466 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 鎮(zhèn)雄縣水務局 0870-3120175 | ||||
| 公示開始時間: | 2024-03-19 17:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-03-22 17:00 | ||||
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | |||||||
| 評標情況: | 詳見評標報告。 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人可在公示期內(nèi)向招標人提出異議;對異議答復不滿的,投標人可根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第六十條、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關行政監(jiān)督部門實名書面投訴。 行政監(jiān)督部門電話:0870-3120175 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | 云南建投第一水利水電建設有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 915300002165212944 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 鎮(zhèn)雄發(fā)展集團有限公司 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 91530627MACM1LAJOU | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 882.282524 | ||||||
| 得分: | 87.69 | ||||||
| 項目負責人: | 邱磊 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云2532022202207688 | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包特級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字〔2005〕010133 | ||||||
| 第二中標候選人: | 山和工程集團有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91410100MA3X9J863W | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 890.965467 | ||||||
| 得分: | 76.01 | ||||||
| 項目負責人: | 徐珂 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 一級注冊建造師豫1512017201900418 | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求, | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (豫)JZ安許證字〔2011〕000123 | ||||||
| 第三中標候選人: | 云南禹峰水利水電工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 915301035896486930 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 91410105688181777J | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 890.821839 | ||||||
| 得分: | 71.27 | ||||||
| 項目負責人: | 孟維省 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師云2532022202285329 | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包叁級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字〔2013〕111978 | ||||||
| 詳細評分表: |
|




HTRCS-國內(nèi)領先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...