基本信息
| 省份 | 重慶 | 城市 | 重慶市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 重慶國際投資咨詢集團(tuán)有限公司 | 項目名稱 |
重慶軌道交通7號線一期工程第三方監(jiān)控量測 |
| 采購單位 |
重慶市軌道交通(集團(tuán))有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
023-68002687 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
重慶市勘測院 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 23374441.57 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
重慶軌道交通7號線一期工程第三方監(jiān)控量測(三標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示表
?
(公示期:2024年3月6日至2024年3月8日)
| 項目標(biāo)段名稱 | 重慶軌道交通7號線一期工程第三方監(jiān)控量測(三標(biāo)段) | 最高限價(或招標(biāo)控制價) | 總價最高限價為23586264.89元;工程量清單新增項最低下浮比例為50% | ||||
| 項目編碼 | 50000120231026025130103 | ||||||
| 招標(biāo)公告編號 | / | ||||||
| 招標(biāo)人 | 重慶市軌道交通(集團(tuán))有限公司 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 023-68002687 | ||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 重慶國際投資咨詢集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 023-63875872 | ||||
| 中標(biāo)候選人排序 | 名稱 | 投標(biāo)報價 | 服務(wù) 期限 | 質(zhì)量要求 | 擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||
| 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | |||||
| 第一名 | 重慶市勘測院(聯(lián)合體牽頭人)、廣西華藍(lán)巖土工程有限公司(聯(lián)合體成員) ? | 投標(biāo)總報價23374441.57元;工程量清單新增項下浮比例為100% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 李凱 | 注冊測繪師、正高級工程師 | 155000044(00)、100501010306 |
| 第二名 | 中國建筑西南勘察設(shè)計研究院有限公司 | 投標(biāo)總報價22643362.68元;工程量清單新增項下浮比例為99.99% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 王亨林 | 注冊土木工程師(巖土)、教授級高級工程師 | AY065100414、(2011)11146 |
| 第三名 | 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)總報價23491891.91元;工程量清單新增項下浮比例為99.99% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 湯曦 | 注冊測繪師、正高級工程師 | 195111168(00)、2020010174 |
| 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 第一中標(biāo)候選人:重慶市勘測院(聯(lián)合體牽頭人)、廣西華藍(lán)巖土工程有限公司(聯(lián)合體成員) 投標(biāo)單位資質(zhì):工程勘察綜合資質(zhì)甲級、甲級測繪資質(zhì)、CMA 計量認(rèn)證證書 ? 第二中標(biāo)候選人:中國建筑西南勘察設(shè)計研究院有限公司 投標(biāo)單位資質(zhì):工程勘察綜合資質(zhì)甲級、甲級測繪資質(zhì)、CMA 計量認(rèn)證證書 ? 第三中標(biāo)候選人:中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 投標(biāo)單位資質(zhì):工程勘察綜合資質(zhì)甲級、甲級測繪資質(zhì)、CMA 計量認(rèn)證證書 | ||||||
| 公示的其他內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人:重慶市勘測院(聯(lián)合體牽頭人)、廣西華藍(lán)巖土工程有限公司(聯(lián)合體成員) 投標(biāo)單位業(yè)績: 1、觀興路工程(一標(biāo)段)第三方監(jiān)測 2、重慶軌道交通4號線二期(唐家沱一石船)工程第三方監(jiān)控量測 3、重慶軌道交通九號線二期工程第三方監(jiān)控量測 4、重慶軌道交通15號線二期工程第三方監(jiān)控量測四標(biāo)段 5、長江北岸(塔子山至金科太陽海岸段)岸線生態(tài)綜合修復(fù)工程一北濱路東延伸段(一期)第三方監(jiān)測 6、重慶軌道交通18號線北延工程第三方監(jiān)控量測(一標(biāo)段) 7、重慶軌道交通27號線工程第三方監(jiān)控量測 ? 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: 1、建新西路四期(石門至中海段)工程第三方監(jiān)測 2、重慶市嘉陵江磁井段防洪護(hù)岸綜合整治工程(二期)第三方監(jiān)測 3、紅巖村橋隧 PPP 項目(紅巖村隧道、地鐵五號線車站及區(qū)間隧道、X-A/、X-B 匝道)施工監(jiān)控量測 4、一縱線北碚段道路工程第三方監(jiān)測、石壩立交至巴福立交段工程第三方監(jiān)測 ? 第二中標(biāo)候選人:中國建筑西南勘察設(shè)計研究院有限公司 投標(biāo)單位業(yè)績: 1、新森大道(鳳苑路-成渝高速段)道路工程第三方監(jiān)測 2、深圳市城市軌道交通 13 號線二期(北延)施工總承包項目施工測量監(jiān)測及測量管理(土建三工區(qū)) 3、重慶東站鐵路綜合交通樞紐高鐵新經(jīng)濟(jì)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程(開成路、興塘路、東側(cè)集散通道一期)第三方監(jiān)測 4、翠云片區(qū)9條市政道路工程第三方監(jiān)測 5、綿陽科技城集中發(fā)展區(qū)核心區(qū)綜合管廊及市政道路建設(shè)工程PPP項目監(jiān)控量測 6、福州市軌道交通4號線一期工程第2標(biāo)段項目施工監(jiān)測 7、粵港澳大灣區(qū)深圳都市圈城際鐵路深圳至惠州城際前海保稅區(qū)至坪地段工程2標(biāo)(五和-坪地)投資 施工總承包項目施工監(jiān)測工程 8、深圳市科苑大道地下空間綜合開發(fā)及13號線共建綜合管廊工程(一、二工區(qū))施工監(jiān)測服務(wù) ? 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: 1、新森大道(鳳苑路-成渝高速段)道路工程第三方監(jiān)測 2、重慶市軌道交通九號線一期工程 PPP 項目第三方監(jiān)測(三標(biāo)段) 3、福州市軌道交通4號線一期工程第2標(biāo)段項目施工監(jiān)測 4、深圳市科苑大道地下空間綜合開發(fā)及13號線共建綜合管廊工程(一、二工區(qū))施工監(jiān)測服務(wù) 5、深圳市城市軌道交通13號線二期(北延)施工總承包項目施工測量監(jiān)測及測量管理(土建三工區(qū)) ? 第三中標(biāo)候選人:中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 投標(biāo)單位業(yè)績: 1、云南省滇中引水工程涉鐵項目第三方監(jiān)測(四標(biāo)段) 2、貴陽市軌道交通1號線 2021年至2025年運營期結(jié)構(gòu)變形監(jiān)測項目 3、佛山市城市軌道交通四號線一期工程第三方監(jiān)測4112標(biāo) 4、新建成都至重慶鐵路客運專線運營初期基礎(chǔ)變形監(jiān)測和精測網(wǎng)復(fù)測 5、合肥至福州鐵路(閩贛段)HFMGYYJC-1 標(biāo)段運營初期基礎(chǔ)變形監(jiān)測和精測網(wǎng)復(fù)測 6、貴陽市軌道交通 1 號線運營期結(jié)構(gòu)變形監(jiān)測項目 7、鐵路建設(shè)工程勘察設(shè)計合同補(bǔ)充協(xié)議(新建麗江至香格里拉鐵路新尚車站區(qū)域坡體冰磧物并行監(jiān)測相關(guān)工作) 8、地鐵1號線、2號線、3號線、4號線、5號線、7號線、8號線、10號線運營期工程結(jié)構(gòu)監(jiān)測項目 9、汕汕鐵路汕頭站站房及相關(guān)工程和汕頭高鐵站樞紐一體化工程軌道交通預(yù)留工程(三期)基坑第三方監(jiān)測 10、新建魯南高速鐵路菏澤至曲阜段建設(shè)期地表變形監(jiān)測補(bǔ)充技術(shù)服務(wù) 11、南寧軌道交通 1、4 號線運營期結(jié)構(gòu)變形監(jiān)測委外項目(2023年—2026年) 12、貴陽市軌道交通 2號線二期工程第三方監(jiān)測 2標(biāo) 13、粵港澳大灣區(qū)深圳都市圈城際鐵路深圳機(jī)場大亞灣城際深圳機(jī)場至坪山段工程第三方監(jiān)測、自動化監(jiān)測 3 標(biāo) 14、新建成都至自貢高速鐵路天府站車場范圍內(nèi)站房及配套綜合交通樞紐工程站臺層及以下主體結(jié)構(gòu)基坑監(jiān)測 15、青島市地鐵7號線二期工程第三方監(jiān)測項目二標(biāo)段 ? 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: 1、貴陽市軌道交通1號線運營期結(jié)構(gòu)變形監(jiān)測項目 2、佛山市城市軌道交通四號線一期工程第三方監(jiān)測4112標(biāo) 3、粵港澳大灣區(qū)深圳都市圈城際鐵路深圳機(jī)場大亞灣城際深圳機(jī)場至坪山段工程第三方監(jiān)測、自動化監(jiān)測3標(biāo) 4、青島市地鐵7號線二期工程第三方監(jiān)測項目二標(biāo)段 5、青島市地鐵8號線支線工程第三方監(jiān)測項目二標(biāo)段 | ||||||
| 中標(biāo)候選人評標(biāo)情況 | 中標(biāo)候選人的形式評審、資格評審、響應(yīng)性評審經(jīng)評標(biāo)委員會評審均合格。 | ||||||
| 提出異議的渠道和方式 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人:重慶軌道交通(集團(tuán))有限公司審計法務(wù)部(聯(lián)系人:唐先生,聯(lián)系電話:023-68002173)提出。 | ||||||
| 招標(biāo)人(蓋章): ? 重慶市軌道交通(集團(tuán))有限公司 ? 2024年3月6日 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(蓋章): ? 重慶國際投資咨詢集團(tuán)有限公司 ? 2024年3月6日 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...