基本信息
| 省份 | 江西 | 城市 | 景德鎮(zhèn)市 |
| 招標代理機構 | 重慶大正建設工程經濟技術有限公司 | 項目名稱 |
石鎮(zhèn)清泉村產業(yè)等道路)遂寧市安居區(qū)美麗鄉(xiāng)村共富路建設項目(一期)(安居區(qū)VBO1保石鎮(zhèn)賀家井村幸福美麗鄉(xiāng)村路、安居區(qū)Y260永寧村至猛虎村段幸福美麗鄉(xiāng)村路、安居區(qū)保石鎮(zhèn)清泉村產業(yè)等道路)-勘察設計 |
| 采購單位 |
遂寧市潤達物流有限公司 立即查看 |
采購聯系人 |
|
| 采購電話 |
0825-8522759 |
中標信息
| 中標單位 |
中國華西工程設計建設有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 2868728 |
| 來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
| 聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
遂寧市安居區(qū)美麗鄉(xiāng)村共富路建設項目(一期)(安居區(qū) VBO1保石鎮(zhèn)賀家井村幸福美麗鄉(xiāng)村路、安居區(qū) Y260 永寧村至猛虎村段幸福美麗鄉(xiāng)村路、安居區(qū)保石鎮(zhèn)清泉村產業(yè)等道路)評標結果公示
| 項目及標段名稱 | 遂寧市安居區(qū)美麗鄉(xiāng)村共富路建設項目(一期)(安居區(qū) VBO1保石鎮(zhèn)賀家井村幸福美麗鄉(xiāng)村路、安居區(qū) Y260 永寧 村至猛虎村段幸福美麗鄉(xiāng)村路、安居區(qū)保石鎮(zhèn)清泉村產業(yè)等道路)遂寧市安居區(qū)美麗鄉(xiāng)村共富路建設項目(一期)(安居區(qū) VBO1保石鎮(zhèn)賀家井村幸福美麗鄉(xiāng)村路、安居區(qū) Y260 永寧村至猛虎村段幸福美麗鄉(xiāng)村路、安居區(qū)保石鎮(zhèn)清 泉村產業(yè)等道路)-勘察設計-1 | |||||
| 項目業(yè)主 | 遂寧市潤達物流有限公司 | 項目業(yè)主聯系電話 | 0825-8522759 | |||
| 招標人 | 遂寧市潤達物流有限公司 | 招標人聯系電話 | 0825-8522759 | |||
| 招標代理機構 | 重慶大正建設工程經濟技術有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-86669985 | |||
| 開標地點 | 遂寧市公共交易資源服務中心 | 開標時間 | 2024/2/4 9:30:00 | |||
| 公示期 | 2024/2/6 0:00:00至2024/2/18 0:00:00 | 投標最高限價(元) | 3010224.83 | |||
| 中標候選人及 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||
| 第一名 | 中國華西工程設計建設有限公司 | 2868728.00 | 2868728.00 | 91.80 | ||
| 第二名 | 中鐵城際規(guī)劃建設有限公司 | 2853700.00 | 2853700.00 | 85.07 | ||
| 第三名 | 中北工程設計咨詢有限公司 | 2919892.00 | 2919892.00 | 79..92 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(中國華西工程設計建設有限公司) | ||||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 項目負責人 | 龍正華 | 注冊土木工程師(道路)證 | 201910020510000293 | 市政道路橋梁設計 | 高級工程師 | |
| 項目技術負責人 | 李迎春 | 注冊土木工程師(道路)證 | 201910020510000112 | 道路與橋梁 | 高級工程師 | |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員(中鐵城際規(guī)劃建設有限公司) | ||||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 項目負責人 | 孫思煜 | 注冊土木工程師(道路工程) | 201910020510000415 | 道橋設計 | 正高級工程師 | |
| 項目技術負責人 | 陳日安 | 注冊土木工程師(道路工程) | 201910020350000283 | 道路與橋梁工程 | 正高級工程師 | |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員(中北工程設計咨詢有限公司) | ||||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 項目負責人 | 黃涌 | 注冊土木工程師(道路工程) | 201910020510000211 | 道路與橋梁 | 高級 | |
| 項目技術負責人 | 傅洪堯 | 注冊土木工程師(道路工程) | 201910020210000083 | 道路與橋梁工程 | 高級 | |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(中國華西工程設計建設有限公司) | ||||||
| 項 目 業(yè) 主 | 項目名 稱 | 開工 日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目 負責 人 |
| 綿 陽 市 游 仙 區(qū) 交 通 運 輸 局 公 路 管 理 所 | S210 游仙區(qū) 朝真 (梓潼 界)至 金龍段 改建工 程、 S210 游仙區(qū) 魏城至 鹽井段 改建工 程 | 2022 年3月 28日 | / | S210游仙區(qū)朝真(梓潼界)至鹽井段改建工程全長42.65公里,公路等級二級公路,暫 定建安費45000萬元。 | 5200000 | 郭光 輝 |
| 同 心 縣 交 通 運 輸 局 | 省道 103線 新莊集 至同心 段工程 勘察設 計 | 2021 年3月 10日 | / | 按部頒《公路工程技術標準》,本項目長約45.355 km, 公路等級為三級,設計速度為 60km/h ,路基寬度10.0m,路面寬度8.5m, 本項目總投資約4.44億元。 | 4871569 | 楊杰 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(中國華西工程設計建設有限公司) | ||||||
| 項 目 業(yè) 主 | 項目名 稱 | 開工 日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術 負責 人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(中國華西工程設計建設有限公司) | ||||||
| 項 目 業(yè) 主 | 項目名 稱 | 開工 日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目 負責 人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人類似業(yè)績(中鐵城際規(guī)劃建設有限公司) | ||||||
| 項 目 業(yè) 主 | 項目名 稱 | 開工 日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目 負責 人 |
| 綏 化 市 交 通 運 輸 局 | 國道嘉 蔭至臨 江公路 綏化過 境段改 擴建工 程勘察 設計 | 2022 年08 月15 日 | / | 路線全長 21.349km,中橋 52.46m/1 座,立交橋278.28m/1 座。核定項目預算總金額 為703643715元。 | 6266000 | 尹曉 華 |
| 勃 利 縣 交 通 運 輸 局 | 國道饒 河至蓋 州公路 勃利過 境段工 程項目 勘察設 計 | 2020 年10 月15 日 | / | 路線全長 15.584 公里(完全利用 6.476 公里,新建 9.108公里),核定工程總預算為 290 398681元。 | 3460000 | 尹曉 華 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(中鐵城際規(guī)劃建設有限公司) | ||||||
| 項 目 業(yè) 主 | 項目名 稱 | 開工 日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術 負責 人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績(中鐵城際規(guī)劃建設有限公司) | ||||||
| 項 目 業(yè) 主 | 項目名 稱 | 開工 日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目 負責 人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人類似業(yè)績(中北工程設計咨詢有限公司) | ||||||
| 項 目 業(yè) 主 | 項目名 稱 | 開工 日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目 負責 人 |
| 石 家 莊 市 南 粵 昊 峻 基 礎 設 施 建 設 有 限 公 | 河北省 石家莊 市藁城 區(qū)城市 基礎設 施建設 工程新 建項目 | 2019-9-10 | / | ①鄉(xiāng)道梁陳線濤沱河漫水橋改造工程:將原有橋梁拆除重建,橋梁全長606米,橋面寬 度13米。上部結構采用20孔30米預制預應力混凝土小箱梁,先簡支后連續(xù):下部結構 采用柱式墩臺,樁基礎??偼顿Y及資金籌措:項目總投資4290.87萬元。③藁城區(qū)建設 路(定魏線至京港澳高速段)新建工程:項目分為東西兩段。東段起點位于東辛莊村北 側,與定魏公路相交,向西經角中村、南董家莊至振興街與南環(huán)路相接;西段起自南環(huán) 路與西環(huán)路交點,向西經土山村至京港澳高速公路。建設總里程10公里。項目采用一 級公路標準建設,設計時速60公里/小時,路基寬55米??偼顿Y及資金籌措:項目總 投資73160.2萬元。③藁城區(qū)省道S247(果王公路)建設路至衡井線段改建工程;項 目起點與建設路相接,向南經順中村、南營村、西莊村、東莊村至終點梅花村村北與衡 井線相接。路線全長10.045公里。項目采用一公路標準建設,設計時速80公里/小 時,斷面采用雙向四車道,路基全寬39.5米??偼顿Y及資金籌措:項目總投資59277萬 元。 | 18200000 元 | 勘 察、設計 負責 人:黃 睿、戴永 常 |
| 公 司 | ||||||
| 景 德 鎮(zhèn) 市 公 路 管 理 局 樂 平 分 局 | S409 樂平新 店至眾 埠段公 路改建 工程設 計施工 總承包 | 2021-1-26 | / | 本項目位于景德鎮(zhèn)樂平市境內,起于樂平市臨港鎮(zhèn)新店村,起點順接S409涌山至新店 段,起點樁號為K12 297,路線由北往南途徑葉家、魯家村、高家村,在高家鎮(zhèn)高家村 與S306平交后,再與S306往西共線一段,在高家鎮(zhèn)夏家塢村與S306平交,然后利用 S409老路往南布線途徑鸕鶿鄉(xiāng),項目終于樂平市眾埠鎮(zhèn)眾埠村,終點與S205平交。主 線全長32.747公里,主線路線長度為31.625公里。橋梁660.4米/6座,其中大橋472 米/2座,中小橋188.4米/4座;涵洞137道,通道6道,平面交叉32處。按兩車道二級公 路標準建設,設計荷載公路-I級,設計速度60Km/h,標準路基寬度12m(0.75m土路肩 1.75m硬路肩 2×3.5m行車道 1.75m硬路肩 0.75m土路肩),對于K36 225~ K37 420居民密集路段,橫斷面布置為(4m人行道 10m行車道 4m人行道),對于 K39 120~K39 639和K42 340~K43 340道路兩側居民密集路段,結合現場實 際,設計時本段路基寬度采用12m(1.5m土路肩 9m行車道 1.5m土路肩),并做土路肩硬 化。 | 勘察設計 費: 2944900 元 | 候烈 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
推薦閱讀
|